środa, 4 lutego 2015

Poniżej tabelka w której będę zamieszczał cotygodniowy progres.
Standardowo waga + wymiary.
Waga podawana jest z rana, po dniu treningowym.



DATAWAGABRZUCHKLATKABICEPSUDOBIODRA
2012-03-01108kg-----
2014-12-0197kg-----
2015-01-1288,2 kg105 cm106 cm35,5 cm61,5 cm105,5 cm
2015-01-1987,5 kg103 cm105,5 cm35,5 cm62 cm102,5 cm
2015-01-2685,7 kg102 cm105,5 cm35 cm61 cm101,5 cm
2015-02-0484,5 kg101 cm103,5 cm35 cm61 cm101 cm
2015-02-1084 kg103 cm104 cm35 cm61 cm99 cm
2015-02-1782,8 kg100,5 cm104 cm34,5 cm59 cm98,5 cm
2015-02-2782,2 kg101,2 cm101,5 cm34 cm59 cm96,5 cm
2015-03-0681,8 kg
2015-03-1080,9 kg
2015-03-2480,6 kg
2015-04-0779 kg
2015-04-2178 kg

0 komentarze:

Prześlij komentarz